REKAP DATA KELUARAN TOTO MACAU NOVEMBER 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Sabtu | 16 Nov | - | - | - | - | - | - |
Jum'at | 15 Nov | - | - | - | - | - | - |
Kamis | 14 Nov | 2469 | 1078 | 7430 | 6276 | 5194 | 1750 |
Rabu | 13 Nov | 7520 | 9936 | 9681 | 6722 | 1418 | 3433 |
Selasa | 12 Nov | 1818 | 4297 | 9897 | 4529 | 1526 | 6822 |
Senin | 11 Nov | 7967 | 9561 | 9182 | 9070 | 6757 | 1827 |
Minggu | 10 Nov | 3896 | 1802 | 8720 | 2955 | 3265 | 5245 |
Sabtu | 09 Nov | 9374 | 2783 | 6194 | 5725 | 3689 | 3462 |
Jum'at | 08 Nov | 4134 | 9679 | 4109 | 4126 | 0103 | 9994 |
Kamis | 07 Nov | 7970 | 7095 | 6312 | 0993 | 9311 | 5583 |
Rabu | 06 Nov | 0070 | 8183 | 6260 | 9857 | 3291 | 5923 |
Selasa | 05 Nov | 1184 | 6723 | 8121 | 8429 | 3879 | 6725 |
Senin | 04 Nov | 7038 | 9916 | 3438 | 0376 | 6122 | 3985 |
Minggu | 03 Nov | 4779 | 3407 | 2194 | 1296 | 3075 | 4159 |
Sabtu | 02 Nov | 0852 | 6040 | 2923 | 3211 | 5763 | 3905 |
Jum'at | 01 Nov | 9121 | 0699 | 5670 | 1094 | 9830 | 0547 |
REKAP DATA KELUARAN TOTO MACAU OKTOBER 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Kamis | 31 Okt | 2705 | 5185 | 1576 | 8095 | 4693 | 7107 |
Rabu | 30 Okt | 4597 | 1445 | 9130 | 8596 | 7593 | 9875 |
Selasa | 29 Okt | 6818 | 4511 | 4628 | 7782 | 5620 | 1925 |
Senin | 28 Okt | 6075 | 8731 | 1208 | 0195 | 4909 | 0867 |
Minggu | 27 Okt | 4244 | 6707 | 6887 | 0035 | 7761 | 8683 |
Sabtu | 26 Okt | 7423 | 9335 | 8176 | 1007 | 4453 | 9655 |
Jum'at | 25 Okt | 2118 | 0766 | 8638 | 7571 | 0788 | 6675 |
Kamis | 24 Okt | 4877 | 9343 | 0396 | 4522 | 4310 | 0370 |
Rabu | 23 Okt | 2927 | 6781 | 1772 | 1473 | 8215 | 4819 |
Selasa | 22 Okt | 5014 | 4168 | 0481 | 8715 | 1409 | 4053 |
Senin | 21 Okt | 7828 | 8630 | 4656 | 2153 | 2047 | 3550 |
Minggu | 20 Okt | 1388 | 5408 | 7713 | 0818 | 1092 | 9375 |
Sabtu | 19 Okt | 4978 | 6511 | 8666 | 0233 | 3182 | 9219 |
Jum'at | 18 Okt | 8548 | 1866 | 4419 | 5362 | 1397 | 4288 |
Kamis | 17 Okt | 8386 | 2974 | 9838 | 9152 | 4822 | 3751 |
Rabu | 16 Okt | 2494 | 7976 | 7990 | 1002 | 6687 | 1305 |
Selasa | 15 Okt | 1474 | 5673 | 0875 | 0553 | 9186 | 3813 |
Senin | 14 Okt | 8167 | 0881 | 2891 | 8158 | 3282 | 3609 |
Minggu | 13 Okt | 3896 | 6683 | 9177 | 8070 | 1659 | 4006 |
Sabtu | 12 Okt | 1082 | 1083 | 3422 | 7049 | 9103 | 1446 |
Jum'at | 11 Okt | 9032 | 9745 | 8513 | 8516 | 3739 | 8535 |
Kamis | 10 Okt | 7344 | 2428 | 6351 | 2663 | 7639 | 5135 |
Rabu | 09 Okt | 9022 | 4152 | 4792 | 1327 | 0719 | 4932 |
Selasa | 08 Okt | 1401 | 2472 | 8609 | 4636 | 2843 | 9459 |
Senin | 07 Okt | 6086 | 3179 | 8717 | 4996 | 0840 | 9833 |
Minggu | 06 Okt | 2921 | 0052 | 7304 | 3961 | 1047 | 2203 |
Sabtu | 05 Okt | 8910 | 0962 | 7052 | 8951 | 9935 | 0671 |
Jum'at | 04 Okt | 8815 | 3281 | 7478 | 0267 | 0452 | 7203 |
Kamis | 03 Okt | 5930 | 5787 | 0627 | 9423 | 4693 | 0644 |
Rabu | 02 Okt | 2027 | 5426 | 8265 | 6789 | 8663 | 4939 |
Selasa | 01 Okt | 6599 | 4449 | 0972 | 6203 | 0346 | 7550 |
TABEL DATA KELUARAN TOTO MACAU SEPTEMBER 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Senin | 30 Sept | 6825 | 7904 | 8607 | 6406 | 2278 | 5064 |
Minggu | 29 Sept | 6328 | 2523 | 4155 | 9838 | 5856 | 6028 |
Sabtu | 28 Sept | 2958 | 5234 | 9334 | 1241 | 5547 | 3335 |
Jum'at | 27 Sept | 1829 | 9917 | 1994 | 6454 | 4601 | 8745 |
Kamis | 26 Sept | 0999 | 8228 | 9392 | 8009 | 4425 | 4098 |
Rabu | 25 Sept | 2593 | 3991 | 4667 | 1806 | 2923 | 2396 |
Selasa | 24 Sept | 2971 | 7519 | 3557 | 0662 | 2612 | 0916 |
Senin | 23 Sept | 9372 | 7257 | 7913 | 5987 | 5119 | 7299 |
Minggu | 22 Sept | 7020 | 9850 | 8348 | 5387 | 1963 | 8579 |
Sabtu | 21 Sept | 3493 | 6353 | 0846 | 3253 | 8071 | 7016 |
Jum'at | 20 Sept | 4334 | 5879 | 7203 | 2436 | 8955 | 7679 |
Kamis | 19 Sept | 4192 | 5043 | 4353 | 9189 | 8025 | 6986 |
Rabu | 18 Sept | 9460 | 3458 | 7700 | 5311 | 5246 | 9190 |
Selasa | 17 Sept | 6051 | 2226 | 8738 | 6055 | 8718 | 1006 |
Senin | 16 Sept | 4094 | 1005 | 4911 | 5781 | 4610 | 1668 |
Minggu | 15 Sept | 8078 | 4183 | 4119 | 5882 | 7034 | 5324 |
Sabtu | 14 Sept | 3830 | 3171 | 1566 | 9920 | 1888 | 8670 |
Jum'at | 13 Sept | 6651 | 7789 | 3567 | 0580 | 9612 | 3999 |
Kamis | 12 Sept | 7101 | 9834 | 9256 | 3810 | 4284 | 6700 |
Rabu | 11 Sept | 8825 | 0780 | 9680 | 1402 | 0087 | 5383 |
Selasa | 10 Sept | 2654 | 3756 | 9265 | 2906 | 9134 | 3759 |
Senin | 09 Sept | 8230 | 4027 | 4544 | 3841 | 6809 | 9504 |
Minggu | 08 Sept | 6414 | 5020 | 4188 | 8755 | 4057 | 2847 |
Sabtu | 07 Sept | 9014 | 1167 | 1875 | 8533 | 0799 | 9978 |
Jum'at | 06 Sept | 4792 | 9526 | 9448 | 1918 | 6640 | 1777 |
Kamis | 05 Sept | 3999 | 8938 | 4847 | 1919 | 2381 | 1762 |
Rabu | 04 Sept | 8838 | 5703 | 7479 | 9504 | 9465 | 2717 |
Selasa | 03 Sept | 2508 | 4756 | 7148 | 8141 | 6640 | 5387 |
Senin | 02 Sept | 1822 | 2059 | 6393 | 2139 | 0698 | 9878 |
Minggu | 01 Sept | 9118 | 1333 | 1594 | 7299 | 0426 | 5489 |
HASIL REKAP DATA KELUARAN TOTO MACAU AGUSTUS 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Sabtu | 31 Agst | 0536 | 4094 | 5294 | 1233 | 8997 | 4914 |
Jum'at | 30 Agst | 0750 | 0795 | 2351 | 6228 | 1092 | 5328 |
Kamis | 29 Agst | 8404 | 7593 | 3409 | 5433 | 0478 | 4159 |
Rabu | 28 Agst | 1595 | 4972 | 4286 | 3770 | 6643 | 8823 |
Selasa | 27 Agst | 9135 | 6125 | 4204 | 1329 | 6857 | 7230 |
Senin | 26 Agst | 3936 | 6801 | 9883 | 7664 | 1090 | 4965 |
Minggu | 25 Agst | 8258 | 0588 | 0302 | 1317 | 3070 | 9304 |
Sabtu | 24 Agst | 2733 | 0108 | 0333 | 5473 | 7866 | 6540 |
Jum'at | 23 Agst | 1590 | 4927 | 2186 | 3381 | 8887 | 6798 |
Kamis | 22 Agst | 1658 | 5883 | 0244 | 1859 | 9393 | 1637 |
Rabu | 21 Agst | 1420 | 8146 | 1505 | 9395 | 9934 | 4809 |
Selasa | 20 Agst | 8241 | 0253 | 5481 | 3555 | 2447 | 6941 |
Senin | 19 Agst | 4236 | 3840 | 4291 | 6661 | 4457 | 9733 |
Minggu | 18 Agst | 8350 | 0610 | 7788 | 0748 | 8842 | 9073 |
Sabtu | 17 Agst | 8042 | 4907 | 8636 | 2359 | 7408 | 1414 |
Jum'at | 16 Agst | 7298 | 7075 | 4221 | 4348 | 7239 | 4133 |
Kamis | 15 Agst | 8690 | 3017 | 7135 | 9001 | 3371 | 1697 |
Rabu | 14 Agst | 8583 | 0858 | 2894 | 4965 | 1157 | 9772 |
Selasa | 13 Agst | 3000 | 6403 | 3042 | 3843 | 3991 | 8329 |
Senin | 12 Agst | 6502 | 8376 | 8855 | 7039 | 4339 | 6504 |
Minggu | 11 Agst | 8364 | 5012 | 8213 | 9013 | 1398 | 0297 |
Sabtu | 10 Agst | 3875 | 9217 | 2126 | 2857 | 9369 | 7520 |
Jum'at | 09 Agst | 8124 | 9650 | 5872 | 5821 | 3612 | 4905 |
Kamis | 08 Agst | 7337 | 1947 | 9945 | 5437 | 8573 | 7195 |
Rabu | 07 Agst | 4389 | 7117 | 3945 | 1835 | 7983 | 1085 |
Selasa | 06 Agst | 8190 | 2797 | 3877 | 4927 | 1300 | 8104 |
Senin | 05 Agst | 0528 | 0052 | 1450 | 7167 | 1071 | 7023 |
Minggu | 04 Agst | 7900 | 2115 | 0119 | 8226 | 8521 | 6997 |
Sabtu | 03 Agst | 0644 | 4342 | 4451 | 1980 | 4294 | 6298 |
Jum'at | 02 Agst | 6903 | 7514 | 6817 | 8475 | 5437 | 3550 |
Kamis | 01 Agst | 0732 | 4132 | 1986 | 0969 | 3246 | 1267 |
HASIL REKAP DATA KELUARAN TOTO MACAU JULI 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Rabu | 31 Juli | 0391 | 1398 | 3899 | 7627 | 4452 | 7352 |
Selasa | 30 Juli | 1817 | 0157 | 6540 | 1137 | 9468 | 3457 |
Senin | 29 Juli | 3108 | 1542 | 8966 | 8024 | 4183 | 8450 |
Minggu | 28 Juli | 8208 | 8508 | 0930 | 7114 | 5454 | 9093 |
Sabtu | 27 Juli | 9284 | 0388 | 7005 | 1096 | 5582 | 7479 |
Jum'at | 26 Juli | 7331 | 8231 | 0905 | 5302 | 3799 | 7206 |
Kamis | 25 Juli | 6854 | 1451 | 4312 | 8734 | 8252 | 1303 |
Rabu | 24 Juli | 6452 | 5241 | 5936 | 4759 | 8216 | 4919 |
Selasa | 23 Juli | 1839 | 9215 | 5749 | 4623 | 1846 | 7411 |
Senin | 22 Juli | 6712 | 1510 | 0709 | 3273 | 1512 | 7603 |
Minggu | 21 Juli | 9797 | 7525 | 3204 | 2435 | 1871 | 1649 |
Sabtu | 20 Juli | 7438 | 9065 | 7694 | 3403 | 7333 | 5660 |
Jum'at | 19 Juli | 3717 | 1505 | 2290 | 5304 | 6200 | 5705 |
Kamis | 18 Juli | 9152 | 3627 | 5131 | 1255 | 4480 | 5646 |
Rabu | 17 Juli | 8248 | 1185 | 1417 | 6371 | 1239 | 5620 |
Selasa | 16 Juli | 4997 | 7539 | 0527 | 7456 | 1007 | 1556 |
Senin | 15 Juli | 4681 | 7739 | 6898 | 7439 | 0226 | 0301 |
Minggu | 14 Juli | 9712 | 4784 | 9319 | 4128 | 7358 | 7306 |
Sabtu | 13 Juli | 7666 | 8493 | 6551 | 7850 | 0771 | 2909 |
Jum'at | 12 Juli | 9554 | 8015 | 5454 | 4507 | 7742 | 5370 |
Kamis | 11 Juli | 8625 | 3251 | 9391 | 9276 | 6063 | 9648 |
Rabu | 10 Juli | 1653 | 3860 | 6705 | 8338 | 9337 | 5353 |
Selasa | 09 Juli | 3218 | 1905 | 6430 | 2615 | 0011 | 8366 |
Senin | 08 Juli | 2647 | 0055 | 1015 | 5253 | 6439 | 3479 |
Minggu | 07 Juli | 9969 | 9756 | 1123 | 1979 | 8712 | 3144 |
Sabtu | 06 Juli | 9813 | 1779 | 1208 | 8301 | 9070 | 4698 |
Jum'at | 05 Juli | 8404 | 9968 | 5566 | 3163 | 8684 | 0084 |
Kamis | 04 Juli | 5948 | 4120 | 8271 | 8820 | 0155 | 7150 |
Rabu | 03 Juli | 5876 | 7800 | 4197 | 2126 | 8381 | 0110 |
Selasa | 02 Juli | 1019 | 0463 | 7264 | 0402 | 2804 | 2857 |
Senin | 01 Juli | 0047 | 5398 | 7893 | 9213 | 9367 | 5254 |
HASIL REKAP DATA KELUARAN TOTO MACAU JUNI 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Minggu | 30 Juni | 6365 | 0723 | 8590 | 5716 | 0636 | 1406 |
Sabtu | 29 Juni | 7913 | 9441 | 5549 | 9990 | 7553 | 1593 |
Jum'at | 28 Juni | 3278 | 7340 | 0346 | 0433 | 7238 | 9201 |
Kamis | 27 Juni | 8505 | 2894 | 8262 | 1874 | 8873 | 3156 |
Rabu | 26 Juni | 7607 | 7878 | 8284 | 0132 | 8352 | 1073 |
Selasa | 25 Juni | 1760 | 3601 | 7294 | 3244 | 1356 | 8453 |
Senin | 24 Juni | 3124 | 5056 | 0646 | 5950 | 0839 | 9360 |
Minggu | 23 Juni | 3730 | 0704 | 9007 | 2550 | 1958 | 5415 |
Sabtu | 22 Juni | 1136 | 8820 | 8564 | 7319 | 6808 | 4921 |
Jum'at | 21 Juni | 0888 | 3064 | 8744 | 0888 | 9310 | 9596 |
Kamis | 20 Juni | 0436 | 2578 | 6318 | 1920 | 2035 | 4038 |
Rabu | 19 Juni | 1934 | 7830 | 4258 | 1692 | 3408 | 7653 |
Selasa | 18 Juni | 1556 | 3347 | 4092 | 3028 | 3828 | 7626 |
Senin | 17 Juni | 2851 | 8405 | 2794 | 0353 | 4443 | 5760 |
Minggu | 16 Juni | 6713 | 2815 | 9278 | 4355 | 0427 | 4555 |
Sabtu | 15 Juni | 6329 | 7593 | 9073 | 1280 | 7273 | 5534 |
Jum'at | 14 Juni | 0401 | 1248 | 5236 | 0477 | 6681 | 0872 |
Kamis | 13 Juni | 7971 | 3196 | 6182 | 8624 | 6262 | 4319 |
Rabu | 12 Juni | 6941 | 8698 | 3237 | 3532 | 2510 | 7794 |
Selasa | 11 Juni | 5145 | 7478 | 6702 | 2600 | 5942 | 3510 |
Senin | 10 Juni | 8596 | 6630 | 5504 | 9039 | 9164 | 5047 |
Minggu | 09 Juni | 2770 | 4138 | 0146 | 5975 | 2749 | 9670 |
Sabtu | 08 Juni | 0695 | 4855 | 8952 | 2343 | 6589 | 7376 |
Jum'at | 07 Juni | 3163 | 3596 | 1336 | 7440 | 7230 | 9722 |
Kamis | 06 Juni | 0530 | 7946 | 6721 | 1028 | 1756 | 3629 |
Rabu | 05 Juni | 9290 | 4203 | 5768 | 9590 | 8227 | 2359 |
Selasa | 04 Juni | 9621 | 5446 | 0311 | 8494 | 5663 | 2701 |
Senin | 03 Juni | 2130 | 4353 | 1296 | 9866 | 8700 | 8676 |
Minggu | 02 Juni | 2399 | 5031 | 5334 | 9814 | 4232 | 2669 |
Sabtu | 01 Juni | 4809 | 6631 | 1267 | 9699 | 8603 | 2275 |
HASIL REKAP DATA KELUARAN TOTO MACAU MEI 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Jum'at | 31 Mei | 0324 | 1730 | 8017 | 3233 | 1214 | 4171 |
Kamis | 30 Mei | 8009 | 6776 | 3936 | 2300 | 0677 | 8574 |
Rabu | 29 Mei | 3124 | 6310 | 4167 | 1093 | 9233 | 9273 |
Selasa | 28 Mei | 5811 | 8056 | 1523 | 6409 | 6319 | 2770 |
Senin | 27 Mei | 3537 | 4976 | 2927 | 0366 | 3793 | 2114 |
Minggu | 26 Mei | 8978 | 8874 | 2166 | 2416 | 8382 | 2171 |
Sabtu | 25 Mei | 8973 | 6816 | 6179 | 3070 | 1003 | 0609 |
Jum'at | 24 Mei | 2769 | 5760 | 0642 | 5236 | 0636 | 4203 |
Kamis | 23 Mei | 0270 | 7592 | 2646 | 7018 | 6520 | 6053 |
Rabu | 22 Mei | 4979 | 9618 | 5794 | 7433 | 3104 | 4328 |
Selasa | 21 Mei | 2329 | 1984 | 8255 | 1712 | 0905 | 5595 |
Senin | 20 Mei | 2537 | 9924 | 6124 | 6723 | 3507 | 3099 |
Minggu | 19 Mei | 6136 | 3926 | 3166 | 6933 | 6831 | 6158 |
Sabtu | 18 Mei | 0860 | 0985 | 4242 | 1816 | 7989 | 5499 |
Jum'at | 17 Mei | 4262 | 7046 | 5751 | 9742 | 3874 | 9497 |
Kamis | 16 Mei | 4534 | 4868 | 1314 | 6635 | 9115 | 5472 |
Rabu | 15 Mei | 6016 | 1802 | 1657 | 6841 | 5649 | 3309 |
Selasa | 14 Mei | 3642 | 1909 | 3636 | 3284 | 1454 | 8618 |
Senin | 13 Mei | 8061 | 6896 | 1536 | 2216 | 6195 | 0002 |
Minggu | 12 Mei | 9049 | 0425 | 1568 | 9366 | 6740 | 2458 |
Sabtu | 11 Mei | 1216 | 0284 | 6745 | 8901 | 9744 | 5239 |
Jum'at | 10 Mei | 9646 | 4257 | 0037 | 3879 | 2277 | 9166 |
Kamis | 09 Mei | 8451 | 5436 | 8370 | 6880 | 9170 | 8036 |
Rabu | 08 Mei | 2142 | 5874 | 5428 | 0886 | 7473 | 1041 |
Selasa | 07 Mei | 7639 | 3083 | 3172 | 9682 | 2114 | 7908 |
Senin | 06 Mei | 7998 | 7278 | 2270 | 4245 | 1880 | 8354 |
Minggu | 05 Mei | 2299 | 9054 | 7114 | 1931 | 5112 | 9059 |
Sabtu | 04 Mei | 5927 | 9494 | 1857 | 6059 | 4113 | 6481 |
Jum'at | 03 Mei | 9053 | 7808 | 6287 | 2941 | 5970 | 3952 |
Kamis | 02 Mei | 4156 | 2019 | 7590 | 6592 | 8253 | 1694 |
Rabu | 01 Mei | 4595 | 9960 | 9362 | 9568 | 9935 | 5120 |
HASIL REKAP DATA KELUARAN TOTO MACAU APRIL 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Selasa | 30 Apr | 1353 | 5185 | 3041 | 1986 | 2522 | 9596 |
Senin | 29 Apr | 3866 | 9538 | 2239 | 7840 | 2903 | 9783 |
Minggu | 28 Apr | 6110 | 1532 | 3816 | 0702 | 1897 | 0017 |
Sabtu | 27 Apr | 2003 | 2017 | 8819 | 9640 | 5923 | 0665 |
Jum'at | 26 Apr | 5543 | 5711 | 5486 | 5036 | 9638 | 6590 |
Kamis | 25 Apr | 4550 | 6968 | 2357 | 2139 | 4517 | 8993 |
Rabu | 24 Apr | 4272 | 7753 | 5717 | 9742 | 4989 | 1708 |
Selasa | 23 Apr | 7717 | 2818 | 5214 | 1495 | 1056 | 0289 |
Senin | 22 Apr | 9510 | 9638 | 7987 | 6894 | 0876 | 4925 |
Minggu | 21 Apr | 9242 | 9861 | 4680 | 1646 | 6074 | 3414 |
Sabtu | 20 Apr | 4904 | 5448 | 0665 | 8201 | 3506 | 5450 |
Jum'at | 19 Apr | 3468 | 1566 | 1276 | 7094 | 5102 | 5784 |
Kamis | 18 Apr | 9914 | 6263 | 6421 | 8250 | 6378 | 0906 |
Rabu | 17 Apr | 7411 | 7811 | 1155 | 9396 | 9837 | 6133 |
Selasa | 16 Apr | 9099 | 4567 | 8120 | 9212 | 5176 | 9459 |
Senin | 15 Apr | 1890 | 1782 | 9991 | 9046 | 8394 | 4257 |
Minggu | 14 Apr | 4933 | 8045 | 3997 | 5667 | 6529 | 5392 |
Sabtu | 13 Apr | 3299 | 4420 | 7981 | 2126 | 3111 | 7467 |
Jum'at | 12 Apr | 8694 | 4413 | 5401 | 7484 | 5472 | 5217 |
Kamis | 11 Apr | 6855 | 8707 | 3785 | 6058 | 9438 | 7461 |
Rabu | 10 Apr | 5280 | 5829 | 1274 | 9961 | 4878 | 6038 |
Selasa | 09 Apr | 9005 | 6307 | 0303 | 5188 | 4729 | 3832 |
Senin | 08 Apr | 6315 | 7555 | 8999 | 5051 | 3759 | 8026 |
Minggu | 07 Apr | 4961 | 0909 | 7942 | 4512 | 2493 | 8004 |
Sabtu | 06 Apr | 7260 | 4776 | 1784 | 8938 | 3206 | 8218 |
Jum'at | 05 Apr | 1673 | 2634 | 3111 | 8052 | 0680 | 7813 |
Kamis | 04 Apr | 6352 | 7834 | 5962 | 1016 | 4342 | 6529 |
Rabu | 03 Apr | 2054 | 4927 | 9555 | 2921 | 4389 | 0614 |
Selasa | 02 Apr | 4162 | 3870 | 7703 | 4262 | 5125 | 8309 |
Senin | 01 Apr | 9851 | 7509 | 7477 | 4014 | 7873 | 2609 |
HASIL DATA KELUARAN TOTO MACAU MARET 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Minggu | 31 Mar | 9441 | 0528 | 7487 | 9293 | 5350 | 3540 |
Sabtu | 30 Mar | 0326 | 6563 | 7053 | 7402 | 4879 | 4451 |
Jum'at | 29 Mar | 9286 | 0958 | 9023 | 7524 | 9478 | 1906 |
Kamis | 28 Mar | 2537 | 2407 | 7527 | 9134 | 8424 | 8844 |
Rabu | 27 Mar | 3202 | 5784 | 5010 | 4375 | 9196 | 4265 |
Selasa | 26 Mar | 6512 | 7328 | 5333 | 2710 | 8598 | 5814 |
Senin | 25 Mar | 7179 | 7827 | 6263 | 1733 | 6310 | 0529 |
Minggu | 24 Mar | 7282 | 1078 | 3651 | 4828 | 1505 | 4400 |
Sabtu | 23 Mar | 9180 | 3577 | 8758 | 2097 | 4720 | 6940 |
Jum'at | 22 Mar | 1714 | 5724 | 8300 | 0921 | 7791 | 8100 |
Kamis | 21 Mar | 1857 | 4521 | 6724 | 7211 | 9459 | 1339 |
Rabu | 20 Mar | 2564 | 3324 | 2507 | 2354 | 5490 | 5216 |
Selasa | 19 Mar | 3174 | 7363 | 2568 | 8875 | 9223 | 7245 |
Senin | 18 Mar | 1263 | 6240 | 5467 | 7587 | 4841 | 9649 |
Minggu | 17 Mar | 9452 | 3022 | 7045 | 1288 | 7900 | 9899 |
Sabtu | 16 Mar | 0934 | 9228 | 4729 | 8954 | 5406 | 2694 |
Jum'at | 15 Mar | 3361 | 3186 | 7008 | 0382 | 5042 | 9349 |
Kamis | 14 Mar | 7676 | 4204 | 7251 | 9110 | 7856 | 5758 |
Rabu | 13 Mar | 7734 | 7587 | 7785 | 9572 | 4589 | 3528 |
Selasa | 12 Mar | 8988 | 8609 | 7830 | 4480 | 6063 | 1203 |
Senin | 11 Mar | 1266 | 7551 | 3969 | 1883 | 1807 | 3093 |
Minggu | 10 Mar | 0935 | 4104 | 4614 | 0236 | 1345 | 3004 |
Sabtu | 09 Mar | 4979 | 4286 | 6808 | 2541 | 3318 | 6817 |
Jum'at | 08 Mar | 8047 | 2840 | 4162 | 3004 | 6283 | 7369 |
Kamis | 07 Mar | 5118 | 1143 | 3213 | 6161 | 6252 | 3873 |
Rabu | 06 Mar | 2110 | 5201 | 0608 | 8183 | 6402 | 5396 |
Selasa | 05 Mar | 6236 | 6853 | 2175 | 9455 | 2841 | 3428 |
Senin | 04 Mar | 9592 | 9754 | 8795 | 6975 | 7571 | 1560 |
Minggu | 03 Mar | 5457 | 8540 | 5659 | 7277 | 6453 | 7304 |
Sabtu | 02 Mar | 5093 | 9418 | 0916 | 1758 | 2686 | 5148 |
Jum'at | 01 Mar | 8826 | 4656 | 8368 | 2256 | 6961 | 3537 |
HASIL DATA KELUARAN MACAU FEBRUARI 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Kamis | 29 Feb | 7342 | 7906 | 4691 | 8893 | 7707 | 2945 |
Rabu | 28 Feb | 7845 | 3297 | 8022 | 2587 | 8276 | 4279 |
Selasa | 27 Feb | 8933 | 3507 | 4580 | 5492 | 9016 | 8939 |
Senin | 26 Feb | 4459 | 6369 | 1210 | 2685 | 6970 | 9048 |
Minggu | 25 Feb | 1159 | 9976 | 8304 | 3139 | 4818 | 8091 |
Sabtu | 24 Feb | 9376 | 8976 | 9981 | 5230 | 9626 | 4051 |
Jum'at | 23 Feb | 8985 | 0912 | 8323 | 4545 | 8637 | 0937 |
Kamis | 22 Feb | 4305 | 4291 | 6740 | 5249 | 9724 | 6521 |
Rabu | 21 Feb | 9215 | 5427 | 1727 | 2099 | 0215 | 6429 |
Selasa | 20 Feb | 8529 | 6085 | 6526 | 9213 | 9434 | 7449 |
Senin | 19 Feb | 8440 | 4540 | 6294 | 7027 | 5038 | 6301 |
Minggu | 18 Feb | 4235 | 6893 | 2788 | 5301 | 2944 | 4621 |
Sabtu | 17 Feb | 3466 | 7874 | 5991 | 5451 | 5437 | 1876 |
Jum'at | 16 Feb | 5796 | 1822 | 8732 | 5197 | 3431 | 3561 |
Kamis | 15 Feb | 4281 | 4477 | 6717 | 2132 | 8439 | 3077 |
Rabu | 14 Feb | 5559 | 3941 | 3923 | 1137 | 5692 | 7889 |
Selasa | 13 Feb | 9436 | 0869 | 2487 | 5045 | 3476 | 2899 |
Senin | 12 Feb | 0949 | 1790 | 0441 | 8659 | 5726 | 0948 |
Minggu | 11 Feb | 9920 | 3247 | 9501 | 7129 | 9408 | 6745 |
Sabtu | 10 Feb | 2411 | 8365 | 6912 | 3958 | 5168 | 3489 |
Jum'at | 09 Feb | 8054 | 4239 | 6373 | 1455 | 4892 | 5773 |
Kamis | 08 Feb | 4058 | 5175 | 9793 | 2380 | 3363 | 4067 |
Rabu | 07 Feb | 0590 | 1279 | 3337 | 3123 | 7937 | 4062 |
Selasa | 06 Feb | 5077 | 6481 | 3544 | 1460 | 8631 | 5410 |
Senin | 05 Feb | 5243 | 4963 | 4634 | 1222 | 4370 | 7866 |
Minggu | 04 Feb | 6794 | 3183 | 2187 | 6917 | 0484 | 9400 |
Sabtu | 03 Feb | 4959 | 4819 | 4909 | 0141 | 3771 | 3270 |
Jum'at | 02 Feb | 2801 | 3348 | 7638 | 6130 | 5859 | 2967 |
Kamis | 01 Feb | 7476 | 6136 | 1225 | 5058 | 7931 | 3462 |
HASIL REKAP DATA KELUARAN TOTO MACAU JANUARI 2024 |
---|
HARI | Tgl | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB |
Rabu | 31 Jan | 1261 | 2579 | 0361 | 3297 | 3490 | 5841 |
Selasa | 30 Jan | 0001 | 5241 | 2316 | 0877 | 1080 | 6314 |
Senin | 29 Jan | 4570 | 5639 | 2385 | 4715 | 7780 | 5456 |
Minggu | 28 Jan | 3711 | 4964 | 1207 | 9467 | 6002 | 4185 |
Sabtu | 27 Jan | 8734 | 8397 | 9338 | 5908 | 1498 | 0922 |
Jum'at | 26 Jan | 8294 | 0687 | 9008 | 2131 | 4959 | 2516 |
Kamis | 25 Jan | 2560 | 4905 | 9437 | 0300 | 9267 | 1741 |
Rabu | 24 Jan | 4679 | 4858 | 3447 | 1070 | 0005 | 0882 |
Selasa | 23 Jan | 7726 | 2195 | 1535 | 4774 | 8412 | 0778 |
